Nombre De La Marca: | SUNTECHMACH |
Número De Modelo: | E6013/7018 |
MOQ: | 1 |
Precio: | USD10000 |
Tiempo De Entrega: | 90 días |
Fúndase Mahcine de mezcla para la cadena de producción del electrodo de soldadura
Breve introducción:
Esta serie de máquina se utiliza principalmente para la mezcla de la media de seco o tipo mojado, ácido o tipo alcalino flujo de soldadura, ella puede también ser utilizada para la mezcla seca y mojada del otro polvo similar.
La cantidad de mezcla se está desviando una distancia de centro del centro del cubo, durante la mezcla de la cantidad hará la rotación, cubo hará la revolución, quants se distribuye en el tipo simétrico impeledores de la inclinación del doble en tres capas. Tan ninguna materia a que los medios del lugar con diversas gravedades vayan durante al círculo y funcionamiento vertical, pueden ser mezclados muy regularmente y velocidad rápida y eficacia alta. El tipo pico de la presión hydráulica puede descargar flujo automáticamente, y los impeledores y las maquinillas de afeitar de mezcla se hacen del material antiabrasión de la dureza de la soldadura de gota y de la galjanoplastia del cuerpo entero con cromo duro.
Parámetro:
No. | Especificación | Parámetro | ||
1 | Volumen normal del cubo (L) | 500 | ||
2 | Peso de los medios de mezcla (kilogramos) | 250-500 | ||
3 | Velocidad de rotación del cubo (r/min) | 16 | ||
4 | Velocidad de rotación del mezclador (r/min) | 133 | ||
5 | Poder de la mezcla (kilovatios) | 15 | ||
6 | Poder de la presión hydráulica (kilovatios) | 4 | ||
7 | Dentro del diámetro del cubo (milímetros) | 1200 | ||
8 | Diámetro del impeledor de mezcla (milímetros) | 580 | ||
9 | Tiempo de mezcla (minuto) | Mojado | ~5 | |
Seco | ~6 | |||
10 | Descarga del modelo y del tiempo | Elevación hidráulica automática, sobre 2minutes | ||
11 | Dimensiones totales (milímetros) | Estado de mezcla | 2370*1300*2060 | |
Descarga del estado | 2890*1300*2910 | |||
12 | Peso neto (kilogramos) | 3200 |
Imágenes:
Nombre De La Marca: | SUNTECHMACH |
Número De Modelo: | E6013/7018 |
MOQ: | 1 |
Precio: | USD10000 |
Detalles Del Embalaje: | plataforma |
Fúndase Mahcine de mezcla para la cadena de producción del electrodo de soldadura
Breve introducción:
Esta serie de máquina se utiliza principalmente para la mezcla de la media de seco o tipo mojado, ácido o tipo alcalino flujo de soldadura, ella puede también ser utilizada para la mezcla seca y mojada del otro polvo similar.
La cantidad de mezcla se está desviando una distancia de centro del centro del cubo, durante la mezcla de la cantidad hará la rotación, cubo hará la revolución, quants se distribuye en el tipo simétrico impeledores de la inclinación del doble en tres capas. Tan ninguna materia a que los medios del lugar con diversas gravedades vayan durante al círculo y funcionamiento vertical, pueden ser mezclados muy regularmente y velocidad rápida y eficacia alta. El tipo pico de la presión hydráulica puede descargar flujo automáticamente, y los impeledores y las maquinillas de afeitar de mezcla se hacen del material antiabrasión de la dureza de la soldadura de gota y de la galjanoplastia del cuerpo entero con cromo duro.
Parámetro:
No. | Especificación | Parámetro | ||
1 | Volumen normal del cubo (L) | 500 | ||
2 | Peso de los medios de mezcla (kilogramos) | 250-500 | ||
3 | Velocidad de rotación del cubo (r/min) | 16 | ||
4 | Velocidad de rotación del mezclador (r/min) | 133 | ||
5 | Poder de la mezcla (kilovatios) | 15 | ||
6 | Poder de la presión hydráulica (kilovatios) | 4 | ||
7 | Dentro del diámetro del cubo (milímetros) | 1200 | ||
8 | Diámetro del impeledor de mezcla (milímetros) | 580 | ||
9 | Tiempo de mezcla (minuto) | Mojado | ~5 | |
Seco | ~6 | |||
10 | Descarga del modelo y del tiempo | Elevación hidráulica automática, sobre 2minutes | ||
11 | Dimensiones totales (milímetros) | Estado de mezcla | 2370*1300*2060 | |
Descarga del estado | 2890*1300*2910 | |||
12 | Peso neto (kilogramos) | 3200 |
Imágenes: