Nombre De La Marca: | SUNTECHMACH |
Número De Modelo: | LTD100 |
MOQ: | 1set |
Precio: | USD20,000.0- 1,000,000.0/SET |
Tiempo De Entrega: | 3-4months |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Máquina de rosca de la protuberancia del electrodo de soldadura E6013
Esta máquina se utiliza para el flujo continuamente de soldadura que presiona y que cubre sobre los electrodos la superficie (E6013/E7018). El tornillo grande que presiona el eje se adopta para cubrir el flujo sobre superficie del electrodo lentamente y estable. El sistema de lubricante independiente se utiliza para usar confiable y conveniente del tiempo largo.
No. | Parámetro | HLD100 |
1 | Diámetro del barril del polvo (milímetros) | 100m m |
2 | El apresurar de la rotación del tronco del tornillo (r/min) | 65, 76, 86 r/min |
3 | El molde va a la capa del polvo | 45° (tipo de la refrigeración por agua) |
4 | Electrodo de soldadura presionado conveniente (milímetros) |
Diámetro: 2.5-5.8, Longitud: 300-450. |
5 | Poder del motor (kilovatios) | 30 |
6 | Altura del centro de la instalación (milímetros) | 1000 |
7 | Capacidad productiva (tonelada/año) | >2000 |
8 | Dimensión (milímetros) | 1600*1250*1450 |
9 | Peso (kilogramos) | 2350 |
Descripción de productos
Nombre De La Marca: | SUNTECHMACH |
Número De Modelo: | LTD100 |
MOQ: | 1set |
Precio: | USD20,000.0- 1,000,000.0/SET |
Detalles Del Embalaje: | caso de madera o película de madera del plataforma y plástica |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Máquina de rosca de la protuberancia del electrodo de soldadura E6013
Esta máquina se utiliza para el flujo continuamente de soldadura que presiona y que cubre sobre los electrodos la superficie (E6013/E7018). El tornillo grande que presiona el eje se adopta para cubrir el flujo sobre superficie del electrodo lentamente y estable. El sistema de lubricante independiente se utiliza para usar confiable y conveniente del tiempo largo.
No. | Parámetro | HLD100 |
1 | Diámetro del barril del polvo (milímetros) | 100m m |
2 | El apresurar de la rotación del tronco del tornillo (r/min) | 65, 76, 86 r/min |
3 | El molde va a la capa del polvo | 45° (tipo de la refrigeración por agua) |
4 | Electrodo de soldadura presionado conveniente (milímetros) |
Diámetro: 2.5-5.8, Longitud: 300-450. |
5 | Poder del motor (kilovatios) | 30 |
6 | Altura del centro de la instalación (milímetros) | 1000 |
7 | Capacidad productiva (tonelada/año) | >2000 |
8 | Dimensión (milímetros) | 1600*1250*1450 |
9 | Peso (kilogramos) | 2350 |
Descripción de productos