| MOQ: | 1 |
| Precio: | 100000 |
Máquina de trenzado/cerrado de cable de alambre de acero
| Nº | Estructura | Diámetro del cable (mm) | Resistencia (MPa) | Marcas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Nº | Nombre | Cantidad | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Máquina de trenzado | 1 | |
| 2 | Matriz sintetizada | 1 | |
| 3 | Conformado | 1 | |
| 4 | Primer dispositivo de tensión | 1 | |
| 5 | Horno de frecuencia media | 1 | |
| 6 | Canal de refrigeración por agua | 1 | |
| 7 | Segundo dispositivo de tensión | 1 | |
| 8 | Dispositivo de tensión constante | 2 | |
| 9 | Pago y recogida | 2 | |
| 10 | Disposición del cable | 1 | |
| 11 | Bobinado por capas | 1 | |
| 12 | Sistema de control | 1 |
Sistema de trabajo continuo sin paradas durante las vacaciones. La máquina funciona 3 turnos al día con un sistema anual de examen y reparación.
| Sistema de trabajo | Horas totales por año (h) | Tiempo de parada planificado | Horas de trabajo (h) | Tiempo de parada no planificado (h) | Tiempo de trabajo eficiente anual (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tres turnos | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Notas:
Para obtener más información sobre nuestros productos, visite nuestra página de producto.
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 100000 |
Máquina de trenzado/cerrado de cable de alambre de acero
| Nº | Estructura | Diámetro del cable (mm) | Resistencia (MPa) | Marcas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Nº | Nombre | Cantidad | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Máquina de trenzado | 1 | |
| 2 | Matriz sintetizada | 1 | |
| 3 | Conformado | 1 | |
| 4 | Primer dispositivo de tensión | 1 | |
| 5 | Horno de frecuencia media | 1 | |
| 6 | Canal de refrigeración por agua | 1 | |
| 7 | Segundo dispositivo de tensión | 1 | |
| 8 | Dispositivo de tensión constante | 2 | |
| 9 | Pago y recogida | 2 | |
| 10 | Disposición del cable | 1 | |
| 11 | Bobinado por capas | 1 | |
| 12 | Sistema de control | 1 |
Sistema de trabajo continuo sin paradas durante las vacaciones. La máquina funciona 3 turnos al día con un sistema anual de examen y reparación.
| Sistema de trabajo | Horas totales por año (h) | Tiempo de parada planificado | Horas de trabajo (h) | Tiempo de parada no planificado (h) | Tiempo de trabajo eficiente anual (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tres turnos | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Notas:
Para obtener más información sobre nuestros productos, visite nuestra página de producto.