| MOQ: | 1 |
| Precio: | 20000 |
| Longitud efectiva de calentamiento | 20m *24 |
| Longitud efectiva de enfriamiento | 4m *24 |
| Potencia de calentamiento | 320KW+5% (ajustable entre 1-100%) |
| Zonas de control de temperatura | 8 zonas |
| Método de control de temperatura | Control SCR con PID |
| Precisión del control de temperatura | ≤±2ºC |
| Temperatura de la pared del horno | 45ºC + temperatura ambiente |
| Pérdida de potencia del horno vacío | ≤18% |
| Temperatura máxima de trabajo | 1000ºC |
| Revestimiento de aislamiento del horno | Estructura completa de fibra refractaria |
| Elementos calefactores | 0Cr21AL6Nb |
Embalaje estándar en palés disponible, con opciones de embalaje personalizado según los requisitos del cliente.
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 20000 |
| Longitud efectiva de calentamiento | 20m *24 |
| Longitud efectiva de enfriamiento | 4m *24 |
| Potencia de calentamiento | 320KW+5% (ajustable entre 1-100%) |
| Zonas de control de temperatura | 8 zonas |
| Método de control de temperatura | Control SCR con PID |
| Precisión del control de temperatura | ≤±2ºC |
| Temperatura de la pared del horno | 45ºC + temperatura ambiente |
| Pérdida de potencia del horno vacío | ≤18% |
| Temperatura máxima de trabajo | 1000ºC |
| Revestimiento de aislamiento del horno | Estructura completa de fibra refractaria |
| Elementos calefactores | 0Cr21AL6Nb |
Embalaje estándar en palés disponible, con opciones de embalaje personalizado según los requisitos del cliente.