| Nombre De La Marca: | SUNTECHMACH |
| Número De Modelo: | ST-100 |
| MOQ: | 1 |
| Tiempo De Entrega: | 90 días |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T |
Línea de producción de fibra de acero con doble extremo enganchado
1.0 Composición de la línea de producción:
1.1 Línea de trefilado húmedo:
D800 Spool pay-off (según el proveedor de alambre de 2,2 mm → máquina de trefilado de alambre húmedo tant de agua → máquina de toma de alambre de carrete D400
1.2 Línea de producción de fibra de acero
Φ400 Marco de desenrollado de alambres →Regulación y aplanado de alambres →Sistema de encolado →Sistema de secado →Sistema de corte.
2,0 parámetro técnico:
2.1 Línea de trefilado húmedo:
| No. | Artículo | Parámetro |
| 1 | Diámetro de entrada de alambre | Φ1.60mm-Φ2.5mm |
| 2 | Diámetro de salida de alambre | Φ0.40-Φ0.80mm |
| 3 | material de alambre | Alambre de acero con poco carbono |
| 4 | Relación de reducción | 13% |
| 5 | Fuerza de motor | 37KW (dibujo) + 7.5KW (tomar) |
| 6 | Modelo de transmisión | Equipo+sincrónico cinturón+ correa trapezoidal |
| 7 | polea cónica | Recubrimiento TC |
| 8 | sistema lubricante | sumergir tipo |
| 9 | máxima velocidad | 60m/min, 60HZ |
| 10 | Muere pasando No. | 19 pasando (incluyendo un dado seco en la entrada) |
| 11 | Tome el tamaño del carrete | D400 |
| 12 | Bobina de carga/descarga | Neumático |
| 13 | Arreglo de alambre | Servo motor |
| 14 | Fuente de alimentación |
380/50 HZ 3 FASE (según comprador) |
![]()
2.2 Línea de producción de fibra de acero
| No. | Artículo | Parámetro |
| 1 | Diámetro del cable | Φ0.5-Φ1.0mm |
| 2 | fuerza del alambre | <=1100MPa |
| 3 | Número de alambre de acero | Máx. 100 piezas (marco de pago para bobinas D400 de 100 piezas) |
| 4 | Fuerza de motor | 22KW |
| 5 | Longitud de fibra de acero | 25-60 mm, según requerimiento del cliente |
| 6 | forma de fibra de acero | Tipos de extremos de gancho |
| 7 | máxima velocidad | 60m/min, a 60HZ (convertidor de frecuencia) |
![]()
| Nombre De La Marca: | SUNTECHMACH |
| Número De Modelo: | ST-100 |
| MOQ: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | plataforma |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T |
Línea de producción de fibra de acero con doble extremo enganchado
1.0 Composición de la línea de producción:
1.1 Línea de trefilado húmedo:
D800 Spool pay-off (según el proveedor de alambre de 2,2 mm → máquina de trefilado de alambre húmedo tant de agua → máquina de toma de alambre de carrete D400
1.2 Línea de producción de fibra de acero
Φ400 Marco de desenrollado de alambres →Regulación y aplanado de alambres →Sistema de encolado →Sistema de secado →Sistema de corte.
2,0 parámetro técnico:
2.1 Línea de trefilado húmedo:
| No. | Artículo | Parámetro |
| 1 | Diámetro de entrada de alambre | Φ1.60mm-Φ2.5mm |
| 2 | Diámetro de salida de alambre | Φ0.40-Φ0.80mm |
| 3 | material de alambre | Alambre de acero con poco carbono |
| 4 | Relación de reducción | 13% |
| 5 | Fuerza de motor | 37KW (dibujo) + 7.5KW (tomar) |
| 6 | Modelo de transmisión | Equipo+sincrónico cinturón+ correa trapezoidal |
| 7 | polea cónica | Recubrimiento TC |
| 8 | sistema lubricante | sumergir tipo |
| 9 | máxima velocidad | 60m/min, 60HZ |
| 10 | Muere pasando No. | 19 pasando (incluyendo un dado seco en la entrada) |
| 11 | Tome el tamaño del carrete | D400 |
| 12 | Bobina de carga/descarga | Neumático |
| 13 | Arreglo de alambre | Servo motor |
| 14 | Fuente de alimentación |
380/50 HZ 3 FASE (según comprador) |
![]()
2.2 Línea de producción de fibra de acero
| No. | Artículo | Parámetro |
| 1 | Diámetro del cable | Φ0.5-Φ1.0mm |
| 2 | fuerza del alambre | <=1100MPa |
| 3 | Número de alambre de acero | Máx. 100 piezas (marco de pago para bobinas D400 de 100 piezas) |
| 4 | Fuerza de motor | 22KW |
| 5 | Longitud de fibra de acero | 25-60 mm, según requerimiento del cliente |
| 6 | forma de fibra de acero | Tipos de extremos de gancho |
| 7 | máxima velocidad | 60m/min, a 60HZ (convertidor de frecuencia) |
![]()