| Nombre De La Marca: | SUNTECH |
| Número De Modelo: | Serie de RJ |
| MOQ: | 1 sistema |
| Precio: | US$ 30,000.00-50,000.00 |
| Tiempo De Entrega: | 50-60 días |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Horno industrial de recocido eléctrico tipo fosa para tratamiento térmico de alambre de acero
Descripción
Este horno se utiliza para el recocido de alambre de acero y alambre de cobre.
Seguro y firme, buen rendimiento de conservación del calor y el calor.
Calefacción eléctrica.
Temperatura de control automático, incluso calefacción, productos de buena calidad.
Parámetros principales
| Artículo | Unidad | Especificación |
| Diámetro externo | milímetro | 1800 |
| Temperatura de trabajo | ℃ | 500-700 |
| Precisión del control de temperatura | ℃ | ±2 |
| Capacidad de carga por una vez | Tonelada | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | SUNTECH |
| Número De Modelo: | Serie de RJ |
| MOQ: | 1 sistema |
| Precio: | US$ 30,000.00-50,000.00 |
| Detalles Del Embalaje: | Plataforma de madera/modificado para requisitos particulares |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Horno industrial de recocido eléctrico tipo fosa para tratamiento térmico de alambre de acero
Descripción
Este horno se utiliza para el recocido de alambre de acero y alambre de cobre.
Seguro y firme, buen rendimiento de conservación del calor y el calor.
Calefacción eléctrica.
Temperatura de control automático, incluso calefacción, productos de buena calidad.
Parámetros principales
| Artículo | Unidad | Especificación |
| Diámetro externo | milímetro | 1800 |
| Temperatura de trabajo | ℃ | 500-700 |
| Precisión del control de temperatura | ℃ | ±2 |
| Capacidad de carga por una vez | Tonelada | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()